Edistyminen



Taskuvenus 160cm pitkä.

Lähtöpaino: 93kg (8.5.2011)

Toukokuu:
13. 5. 92,1kg (-900g)
20.5. 91,1kg (-1kg)
27.5. 90,3kg (-800g)

Kesäkuu:
3.6. 89,9kg (-400g)
10.6. 88,1kg (-1,8kg)
18.6. 87,5kg (-600g)
24.6. 86,1kg (-1,4kg)

Heinäkuu:
1.7. 86,1kg (0g)
8.7. 86kg (-100g)
15.7. 85,1kg (-900g)
22.7. 89,1 (+4kg)

Elokuu:
5.8. 87kg (-2,7kg)
19.8. 87kg (0g)
26.8. 87kg (0g)

Syyskuu:
2.9. 86,9kg (-100g)
9.9. 88,1kg (+1,1kg)
16.9. 87kg (-1kg)
23.9. 86,5kg (-500g)

Lokakuu:
7.10. 86,3kg (-200g)

Vyötärönympärys navan kohdalta: 109cm (8.5.2011)

Toukokuu:
13. 5. 107cm (-2cm)
20.5. 105,5cm (-1,5cm)
27.5. 104,5cm (-1cm)

Kesäkuu:
3.6. 104,5cm (0cm)
10.6. 103cm (-1,5cm)
18.6. 102cm (-1cm)
24.6. 102cm (0cm)

Heinäkuu:
1.7. 101cm (-1cm)
8.7. 100,5cm (-0,5cm)
15.7. 100cm (-0,5cm)
22.7. 104cm (+4cm)

Elokuu:
5.8. 102cm (-2cm)
19.8. 103cm (+1cm)
26.8. 101cm (-2cm)

Syyskuu:
2.9. 101cm (0cm)
9.9. 102cm (+1cm)
16.9. 102cm (0cm)
23.9. 101cm (-1cm)

Lokakuu:
7.10. 99,5cm (-1,5cm)

Ei kommentteja: